-
MikeKami berbisnis satu sama lain untuk waktu yang lama dan akan melanjutkan kerja sama kami.
-
Alexiou ArisKualitas bagus dan harga bersaing, saya yakin kami akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh!
-
BrianBekerja bersama untuk waktu yang lama, kami menyukai teman satu sama lain, mudah bergaul, kerja sama yang sangat menyenangkan!
PTFE Machining CNC Mengubah Cincin Segel Karbon Anti Penuaan 15MPa
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | WEIWO |
Sertifikasi | ISO9001:2008 |
Nomor model | PTFE-J0808 |
Kuantitas min Order | 1.050 buah |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Dikemas dalam kotak plastik satu per satu, kemudian di karton dengan paket standar ekspor |
Waktu pengiriman | 10 hari kerja untuk sampel baru |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, Serikat Barat, L / C |
Menyediakan kemampuan | 100.000 pcs per bulan |
Nama Produk | Bagian PTFE | Bahan | PTFE plus pengisi |
---|---|---|---|
Pengisi | grafit, karbon, perunggu, serat kaca | Aplikasi | Industri |
Jenis plastik modling | Cetakan | Waktu cetakan | 7 hari |
Massa jenis | 2.10-2.30g / cm3 | Suhu | -180 - + 260 ℃ |
Cahaya Tinggi | Cincin segel grafit karbon 15MPa,Cincin Segel Karbon Pembalik CNC PTFE,Cincin Segel Karbon 2 |
Kepadatan 2.10 - 2.30 anti penuaan PTFE PTFE Parts custom machining cnc turning
Spesifikasi:
ketahanan kimia
ketahanan suhu
koefisien gesekan minimum
ketahanan terhadap pelapukan
Spesifikasi khusus
Diameter | ≤3000mm |
Ketebalan | 0,1-10mm |
Indeks Teknis
Properti | Satuan | Hasil |
Kepadatan tampak | g / cm3 | 2.10-2.30 |
Kekuatan tarik (min) | MPa | ≥15 |
Perpanjangan akhir (min) (min) | % | ≥150 |
1. PTFE bellow segel poros mekanis |
2. Setara dengan tipe JC 10T |
3. Tahan suhu |
4. Diaphaneity tinggi |
5. Populer di Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Asia, Afrika |
Deskripsi:
Segel poros mekanis bellow PTFE cocok untuk media korosif dan agresif, yang berada di luar
dipasang tanpa bagian logam yang bersentuhan dengan media.Kursi stasioner adalah Clamp atau L-Shape.
1. Bahan Gabungan Umum:
Cincin stasioner: Sic atau Keramik
Cincin putar: Sic atau PTFE / Fiberglas (Karbon-grafit)
Segel sekunder: PTFE
Lainnya: SS304 atau SS316
2. Kondisi pengoperasian:
Suhu: ≤120 ° C
Tekanan: ≤0.5MPa
Kecepatan: ≤10m / s
Kami dapat memproduksi berbagai jenis bagian PTFE berikut:
Mengisi bagian PTFE
Lengan PTFE
Segel dan paking PTFE
Diafragma PTFE
Gasket Standar
ENSI (PN2.0) mm | Standar UE (PN1.6) | JIS (16K) | JIS (10K) | ||||||||||||||||
Nomi- nal Dia |
OD | Indo | T | NW | Nomi- nal Dia |
OD | Indo | T | NW | Nomi- nal Dia |
OD | Indo | T | NW |
Nomi- nal Dia |
OD | Indo | T | NW |
DN15 | 46.5 | 22 | 3 | 0,01 | DN10 | 46 | 18 | 3 | 0,01 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 |
DN20 | 56 | 27 | 3 | 0,015 | DN15 | 51 | 22 | 3 | 0,012 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 |
DN25 | 65.5 | 34 | 3 | 0,02 | DN20 | 61 | 27 | 3 | 0,016 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 |
DN32 | 75 | 43 | 3 | 0,023 | DN25 | 71 | 34 | 3 | 0,021 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 |
DN40 | 84.5 | 49 | 3 | 0,03 | DN32 | 82 | 43 | 3 | 0,027 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 |
DN50 | 104.5 | 61 | 3 | 0,05 | DN40 | 92 | 49 | 3 | 0,033 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 |
DN65 | 123.5 | 77 | 3 | 0,053 | DN50 | 107 | 61 | 3 | 0,042 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 |
DN80 | 136.5 | 89 | 3 | 0,06 | DN65 | 127 | 77 | 3 | 0,055 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 |
DN100 | 174.5 | 115 | 3 | 0.13 | DN80 | 142 | 89 | 3 | 0,066 | DN80 | 140 | 90 | 3 | 0,062 | DN80 | 134 | 90 | 3 | 0,053 |
DN125 | 196 | 140 | 3 | 0.14 | DN100 | 162 | 115 | 3 | 0,07 | DN90 | 150 | 102 | 3 | 0,066 | DN90 | 144 | 102 | 3 | 0,056 |
DN150 | 221.5 | 169 | 3 | 0.15 | DN125 | 192 | 141 | 3 | 0,092 | DN100 | 165 | 115 | 3 | 0,076 | DN100 | 159 | 115 | 3 | 0,065 |
DN200 | 278.5 | 220 | 3 | 0.18 | DN150 | 218 | 169 | 3 | 0.105 | DN125 | 203 | 141 | 3 | 0.116 | DN125 | 190 | 141 | 3 | 0,088 |
DN250 | 338 | 273 | 3 | 0.25 | DN200 | 273 | 220 | 3 | 0,145 | DN150 | 238 | 167 | 3 | 0.156 | DN150 | 220 | 167 | 3 | 0.111 |
DN300 | 408 | 324 | 3 | 0.35 | DN250 | 329 | 273 | 3 | 0.182 | DN200 | 283 | 218 | 3 | 0.176 | DN175 | 245 | 192 | 3 | 0.125 |
DN350 | 449 | 356 | 3 | 0.45 | DN300 | 384 | 325 | 3 | 0.226 | DN250 | 356 | 270 | 3 | 0.291 | DN200 | 270 | 218 | 3 | 0.137 |
DN400 | 513 | 407 | 3 | 0,55 | DN350 | 444 | 377 | 3 | 0.3 | DN300 | 406 | 321 | 3 | 0.34 | DN225 | 290 | 244 | 3 | 0.133 |
DN450 | 548 | 458 | 3 | 0,5 | DN400 | 495 | 426 | 3 | 0.343 | DN350 | 450 | 359 | 3 | 0.4 | DN250 | 333 | 270 | 3 | 0,205 |
DN500 | 605 | 508 | 3 | 0.6 | DN450 | 555 | 480 | 3 | 0.419 | DN400 | 510 | 410 | 3 | 0,5 | DN300 | 378 | 321 | 3 | 0.215 |
DN550 | 659 | 559 | 3 | 0.7 | DN500 | 617 | 530 | 3 | 0,539 | DN450 | 575 | 460 | 3 | 0.643 | DN350 | 423 | 359 | 3 | 0.27 |
DN600 | 716.5 | 610 | 3 | 0.8 | DN600 | 734 | 630 | 3 | 0.766 | DN500 | 630 | 513 | 3 | 0.722 | DN400 | 486 | 410 | 3 | 0,368 |
PTFE diisi dengan bahan lain:
Bahan yang diisi |
Rasio pengisian umum (Kuantitas%) |
Pertunjukan utama |
Perunggu | 40, 60 | Meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus; Meningkatkan stabilitas dimensi dan kekuatan tekan; Tidak cocok untuk aplikasi korosif atau listrik |
Karbon | 5, 10, 15 | Meningkatkan kekuatan tekan, kekerasan, keausan, dan sifat beban. Ketahanan kimia yang baik;Meningkatkan sifat listrik. |
Grafit | 5, 10, 15 | Meningkatkan deformasi di bawah beban;Mengurangi keausan awal; Meningkatkan konduktivitas termal dan listrik |
Fiber Glass | 10, 15, 25 | Meningkatkan kekuatan tekan, kekakuan dan keausan. Mengurangi creep dan aliran dingin;Tingkatkan Stabilitas Dimensi. |
Fiber Karbon | 10, 15, 25 | Meningkatkan kekuatan tekan, kekerasan, keausan, dan sifat beban. Mengurangi creep dan aliran dingin |
POB (polifenil ester) |
5, 10, 15 |
Tingkatkan kinerja pelumasan;Tingkatkan kekuatan mekanik; Tingkatkan menggunakan suhu |
BaSO4 | 5, 10, 15 | Meningkatkan kekuatan tekan, kekerasan dan ketahanan aus Mengurangi creep |
SiO2 | 5, 10, 15 | Meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus;Tingkatkan Stabilitas Dimensi. |
Manik-manik kaca | 5, 10, 15 | Mengurangi creep dan aliran dingin;Kepadatan lebih rendah Meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus; |
Materi lainnya | MENGINTIP (polyetheretherketone), PI (Polyimide), MoS2 juga baik-baik saja | |
Catatan | Beberapa material memiliki efek peningkatan yang serupa, tetapi derajat peningkatannya berbeda.Dan mereka memiliki harga yang berbeda.Lebih jelasnya silahkan hubungi kami. |
Aplikasi:
Pipa dan alat kelengkapan tahan korosi: pipa, sambungan pipa, tabung pengisi, penukar panas, kabel dan casing fleksibel lainnya;
Perangkat kimia: penukar panas, unit distilasi (menara reaktor, tiang, penukar panas, tangki, katup, siku, tee, dll);
Membran elektrolitik, membran dialisis gas, membran minyak dan air, dll;
Keunggulan kompetitif:
1. Garansi: Dengan pengalaman bertahun-tahun di PTFE Filed, kami dapat menyediakan produk PTFE yang manahanya cocok atau bahkan di luar permintaan Anda.Penuhi persyaratan kualitas dan kuantitas Anda.
2. Layanan: Kepuasan pelanggan selalu menjadi tujuan kami, kami selalu ada untuk Anda.
3. Kustomisasi: dibuat khusus untuk Anda, sehingga Anda dapat melakukan batch.
Menampilkan gambar:
![]() |